MOONBEAMS [BEEEEEEEAMS] [EX]
Lv19アーティスト名 | K.key |
---|---|
譜面作成者 | u-ta |
イラストレーター | CinEraLiA |
総プレイ回数 | 259回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごみかす | AAA | FULL COMBO | 9990534 | 100% | KB |
2 | Itoda Raleph | AAA | FULL COMBO | 9981069 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9976336 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9971604 | 100% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9969238 | 100% | SVSE5 |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9966871 | 100% | SVSE5 |
7 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9964505 | 100% | TC+ |
7 | ピア | AAA | CLEAR | 9964505 | 100% | KB |
9 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9950307 | 81% | SVSE5 |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9926644 | 100% | SVSE5 |
11 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9914813 | 100% | KB |
11 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9914813 | 100% | Voltex |
13 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9912446 | 62% | Voltex |
14 | よ | AA | HARD CLEAR | 9907714 | 100% | KB |
15 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9905347 | 91% | SVSE5 |
16 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9902981 | 100% | KB |
17 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9900615 | 100% | SVSE5 |
18 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9886417 | 100% | SVSE5 |
18 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9886417 | 100% | Voltex |
20 | BLUE | AA | HARD CLEAR | 9876952 | 100% | SVSE5 |
20 | れ | AA | HARD CLEAR | 9876952 | 93% | Voltex |
22 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9869853 | 100% | TC+ |
22 | あおのすぴか | AA | HARD CLEAR | 9869853 | 77% | SVSE5 |
24 | え | AA | HARD CLEAR | 9862754 | 100% | KB |
24 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9862754 | 100% | SVSE5 |
26 | 不遜 | AA | HARD CLEAR | 9850922 | 75% | Voltex |
27 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9841457 | 100% | SVSE5 |
28 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9839091 | 23% | SVSE5 |
29 | haruruu | AAA | CLEAR | 9827259 | 97% | Voltex |
30 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9824893 | 100% | SVSE5 |
31 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9820160 | 68% | Voltex |
32 | FitBoxing北斗の拳 | AAA | CLEAR | 9810695 | 99% | KB |
32 | しゅーすたー@デレステ課金 | AAA | HARD CLEAR | 9810695 | 100% | Voltex |
34 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9803596 | 96% | SVSE5 |
35 | 701 | AA | CLEAR | 9796497 | 100% | KB |
36 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9794131 | 100% | SVSE5 |
37 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9791765 | 91% | SVSE5 |
38 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9789398 | 53% | SVSE5 |
39 | 手書き | AAA | CLEAR | 9782300 | 100% | SVSE5 |
40 | あ | A | HARD CLEAR | 9779933 | 36% | SVSE5 |
40 | 2MF.Digamma, Fish Dad | A | HARD CLEAR | 9779933 | 18% | SVSE5 |
42 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9775201 | 100% | SVSE5 |
43 | 宇津める | A | HARD CLEAR | 9744439 | 99% | KB |
44 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9739706 | 90% | KB |
45 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | CLEAR | 9730241 | 100% | SVSE5 |
46 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9706578 | 100% | KB |
47 | ぶう | AA | CLEAR | 9642688 | 100% | Voltex |
48 | インペリアル | AA | CLEAR | 9609559 | 89% | SVSE5 |
49 | sakaso | AA | CLEAR | 9607193 | 84% | SVSE5 |
50 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9604827 | 90% | KB |
51 | いちか | AA | CLEAR | 9514907 | 85% | SVSE5 |
52 | K2 | A | CLEAR | 9458116 | 85% | SVSE5 |
53 | かふしー | A | CLEAR | 9394226 | 80% | SVSE5 |
54 | チョコむら | A | CLEAR | 9346901 | 98% | Voltex |
55 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9318504 | 78% | SVSE5 |
56 | 夏日のM99 ★20.27 | B | FAILED | 9077141 | 47% | SVSE5 |
57 | Vega | B | CLEAR | 8854708 | 73% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
Unwelcome School / Mitsukiyo
[IN] Lv18
1 players
-
滅紫の心眼 -Mind Scanning [Lunatic] / Satori underground
[IN] Lv20
1 players
-
終界 -Gyakusatsu Shoujo- / DJ NalurA Kill. NoKANY
[IN] Lv19
1 players
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
1 players
-
phalanXXXX / tremer
[IN] Lv18
1 players
Links