ha@ppy s@mmer v@c@tion!! [IN]
Lv20アーティスト名 | ああああ + 翡乃イスカ |
---|---|
譜面作成者 | lOwer_bOund OwO vs みすげ~ UwU |
イラストレーター | ドーナツシネマ |
総プレイ回数 | 188回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
2 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9975000 | 100% | Voltex |
3 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9969642 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | CLEAR | 9937500 | 100% | TC+ |
4 | るびー | AAA | CLEAR | 9937500 | 100% | Voltex |
6 | 凉 | AAA | CLEAR | 9928571 | 100% | SVSE5 |
7 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9914285 | 100% | SVSE5 |
8 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9912500 | 94% | KB |
9 | OtherElement | AAA | HARD CLEAR | 9908928 | 100% | Voltex |
10 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9905357 | 100% | Voltex |
11 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9876785 | 100% | SVSE5 |
12 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9866071 | 100% | KB |
13 | たかし | AAA | HARD CLEAR | 9855357 | 99% | SVSE5 |
14 | アオビバ2000 | AA | HARD CLEAR | 9842857 | 100% | SVSE5 |
15 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9835714 | 100% | SVSE5 |
16 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9833928 | 100% | SVSE5 |
17 | as | AA | HARD CLEAR | 9830357 | 81% | SVSE5 |
18 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9823214 | 88% | SVSE5 |
19 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9807142 | 100% | Voltex |
20 | ざい | AA | HARD CLEAR | 9796428 | 72% | Voltex |
21 | 木級第1ーず | AA | CLEAR | 9789285 | 100% | Voltex |
22 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9776785 | 100% | KB |
23 | tomy | AA | CLEAR | 9762500 | 100% | SVSE5 |
24 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9725000 | 100% | SVSE5 |
25 | 701 | AA | CLEAR | 9696428 | 100% | KB |
26 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9673214 | 100% | KB |
27 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9667857 | 96% | Voltex |
28 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9653571 | 100% | SVSE5 |
29 | クウェル | AA | CLEAR | 9639285 | 100% | Voltex |
30 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9617857 | 78% | KB |
31 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9608928 | 100% | KB |
32 | れ | AA | CLEAR | 9558928 | 100% | Voltex |
33 | AAAAA | AA | CLEAR | 9541071 | 96% | Voltex |
34 | NEGI. | AA | CLEAR | 9519642 | 100% | SVSE5 |
35 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9441071 | 99% | KB |
36 | ネイティ・K・シュートマン | AA | CLEAR | 9426785 | 98% | KB |
37 | Lumen | AA | CLEAR | 9416071 | 100% | TC+ |
38 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9414285 | 100% | SVSE5 |
39 | ちゃめ | A | CLEAR | 9314285 | 98% | SVSE5 |
40 | LAZRA | B | CLEAR | 9276785 | 83% | KB |
41 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9244642 | 70% | Voltex |
42 | Lord Helix | A | CLEAR | 9216071 | 70% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links