elegante [IN]
Lv19アーティスト名 | 高嶺 愛花 |
---|---|
譜面作成者 | お疲れさまでした!~MG~ |
イラストレーター | しゅく |
総プレイ回数 | 165回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凉 | AAA | CLEAR | 9995324 | 100% | SVSE5 |
2 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9971949 | 100% | Voltex |
3 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9969611 | 100% | SVSE5 |
4 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9962599 | 100% | SVSE5 |
4 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9962599 | 81% | Voltex |
6 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9960261 | 100% | KB |
7 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9957924 | 96% | SVSE5 |
8 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9936886 | 100% | TC+ |
9 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9922861 | 100% | KB |
10 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9920523 | 100% | SVSE5 |
10 | ざい | AAA | HARD CLEAR | 9920523 | 99% | Voltex |
12 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9913510 | 100% | KB |
12 | 魔剤 | AA | HARD CLEAR | 9913510 | 100% | Voltex |
14 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9890135 | 100% | KB |
15 | sakaso | AAA | CLEAR | 9871435 | 100% | Voltex |
16 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9866760 | 100% | KB |
17 | tomy | AAA | CLEAR | 9848059 | 100% | SVSE5 |
18 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9838709 | 32% | SVSE5 |
19 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9827021 | 100% | SVSE5 |
20 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9812996 | 100% | SVSE5 |
21 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9801309 | 100% | KB |
22 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9780271 | 100% | Voltex |
23 | たかし | A | HARD CLEAR | 9777934 | 27% | SVSE5 |
24 | 701 | AA | CLEAR | 9775596 | 100% | KB |
25 | NEGI. | A | HARD CLEAR | 9773258 | 38% | SVSE5 |
26 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9749883 | 100% | KB |
27 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9747545 | 100% | KB |
28 | クウェル | AA | CLEAR | 9740532 | 100% | Voltex |
29 | こーさか | AA | CLEAR | 9733520 | 100% | Voltex |
30 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9705469 | 100% | KB |
31 | えぞ | AA | CLEAR | 9686769 | 100% | Voltex |
32 | Lumen | AA | CLEAR | 9663394 | 88% | TC+ |
33 | ネイティ・K・シュートマン | AA | CLEAR | 9661056 | 100% | KB |
34 | AAAAA | AA | CLEAR | 9614305 | 94% | Voltex |
35 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9567554 | 80% | Voltex |
36 | alex | A | CLEAR | 9495091 | 75% | Voltex |
37 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9471715 | 94% | SVSE5 |
38 | 減る未難 | A | FAILED | 9408602 | 62% | Voltex |
39 | LAZRA | A | FAILED | 9347826 | 67% | KB |
40 | minnon | A | FAILED | 9305750 | 57% | KB |
41 | kei | B | FAILED | 9188873 | 31% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links