蒼に望む飛翔騎機 疾風駆ける浮遊都市 [EX]
Lv19アーティスト名 | からす運輸 a.k.a. Lucax2 |
---|---|
譜面作成者 | シラサギ通運 a.k.a. Lumen |
イラストレーター | beth_tear |
総プレイ回数 | 309回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9984326 | 100% | SVSE5 |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9973876 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9971264 | 100% | KB |
4 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9963427 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9947753 | 91% | SVSE5 |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9929467 | 100% | SVSE5 |
7 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9924242 | 100% | KB |
8 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9916405 | 100% | SVSE5 |
9 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9913793 | 100% | KB |
10 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9908568 | 100% | SVSE5 |
11 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9895506 | 100% | SVSE5 |
12 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9882445 | 100% | Voltex |
13 | as | AAA | HARD CLEAR | 9879832 | 100% | SVSE5 |
13 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9879832 | 100% | Voltex |
15 | 細屋 | AAA | HARD CLEAR | 9866771 | 100% | Voltex |
16 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9858934 | 100% | Voltex |
16 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9858934 | 100% | SVSE5 |
16 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9858934 | 100% | KB |
19 | nie | AAA | CLEAR | 9827586 | 100% | SVSE5 |
20 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9824973 | 100% | Voltex |
21 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9819749 | 79% | Voltex |
21 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9819749 | 100% | Voltex |
23 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9814524 | 100% | SVSE5 |
24 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9811912 | 100% | SVSE5 |
25 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9804075 | 100% | SVSE5 |
25 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9804075 | 100% | Voltex |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9801462 | 100% | SVSE5 |
27 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9801462 | 34% | Voltex |
29 | ナグ | AA | HARD CLEAR | 9798850 | 88% | SVSE5 |
30 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9796238 | 100% | KB |
31 | え | AA | CLEAR | 9772727 | 100% | KB |
32 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9770114 | 100% | TC+ |
33 | Edison | AA | HARD CLEAR | 9762277 | 70% | SVSE5 |
33 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9762277 | 100% | KB |
35 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9759665 | 99% | SVSE5 |
36 | AAAAA | AA | CLEAR | 9751828 | 100% | Voltex |
36 | 2MF.Digamma | A | HARD CLEAR | 9751828 | 100% | SVSE5 |
38 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9749216 | 100% | SVSE5 |
39 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9738766 | 100% | SVSE5 |
40 | ルイネ | AA | CLEAR | 9733542 | 100% | SVSE5 |
41 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9725705 | 100% | Voltex |
42 | パン屋 | AA | CLEAR | 9715256 | 100% | SVSE5 |
42 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9715256 | 78% | SVSE5 |
44 | れ | A | HARD CLEAR | 9710031 | 37% | Voltex |
45 | かにかに | AA | CLEAR | 9704806 | 98% | KB |
46 | aaa | AA | CLEAR | 9702194 | 100% | Voltex |
47 | M-SHA | AA | CLEAR | 9699582 | 100% | SVSE5 |
48 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9691745 | 92% | KB |
49 | Yuhk | AA | CLEAR | 9660397 | 100% | SVSE5 |
50 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9657784 | 29% | Voltex |
51 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9652560 | 98% | SVSE5 |
52 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9644723 | 100% | SVSE5 |
52 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9644723 | 43% | KB |
54 | 社畜 | AA | CLEAR | 9642110 | 100% | Voltex |
55 | あ | A | HARD CLEAR | 9639498 | 98% | SVSE5 |
56 | ◇ | AA | CLEAR | 9631661 | 97% | SVSE5 |
57 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9626436 | 100% | Voltex |
58 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9623824 | 100% | Voltex |
59 | 手書き | AA | CLEAR | 9561128 | 100% | SVSE5 |
60 | ゅ | AA | CLEAR | 9558516 | 100% | SVSE5 |
61 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9540229 | 100% | SVSE5 |
61 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9540229 | 100% | SVSE5 |
61 | でかくない | AA | CLEAR | 9540229 | 100% | Voltex |
64 | インペリアル | AA | CLEAR | 9532392 | 97% | SVSE5 |
64 | tarticulate | AA | CLEAR | 9532392 | 100% | Voltex |
66 | 701 | AA | CLEAR | 9529780 | 100% | KB |
67 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9527168 | 100% | KB |
68 | はる | AA | CLEAR | 9524555 | 100% | SVSE5 |
69 | 痔 | AA | CLEAR | 9514106 | 100% | KB |
70 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9511494 | 100% | KB |
71 | チョコむら | AA | CLEAR | 9506269 | 100% | Voltex |
72 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9503657 | 10% | TC+ |
73 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9493207 | 100% | KB |
74 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9477533 | 97% | SVSE5 |
74 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9477533 | 92% | SVSE5 |
76 | かふしー | AA | CLEAR | 9467084 | 93% | SVSE5 |
77 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9454022 | 100% | SVSE5 |
77 | ESTO | AA | CLEAR | 9454022 | 99% | SVSE5 |
79 | K2 | AA | CLEAR | 9425287 | 100% | SVSE5 |
80 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9420062 | 92% | SVSE5 |
81 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9399164 | 87% | Voltex |
82 | lll | A | CLEAR | 9391327 | 99% | Voltex |
83 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9349529 | 100% | SVSE5 |
84 | いちか | A | CLEAR | 9315569 | 73% | SVSE5 |
85 | しゅーすたー | A | FAILED | 9278996 | 64% | Voltex |
86 | みをつくし | B | FAILED | 9271159 | 46% | Voltex |
87 | SPR | A | CLEAR | 9250261 | 73% | Voltex |
88 | 稟 | B | FAILED | 9067398 | 2% | SVSE5 |
89 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9004702 | 9% | KB |
90 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | B | FAILED | 8991640 | 14% | SVSE5 |
91 | 不遜 | D | FAILED | 4396551 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
182 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
158 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
155 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
142 players
Today's Hit Chart More...
-
Satanic Re:ReVengers[L'lyneh Text] / ADA
[IN] Lv20
1 players
-
def preclude_catastrophe(quantize):[ADVENT] / Lucifer
[IN] Lv20
1 players
-
Modern Times Paradox[Luine] / BJ.chika
[IN] Lv20
1 players
-
Solithéâtre[Parad3] / みらげ
[EX] Lv20
1 players
-
Kalmia[Full-Bloom] / T2
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Re:SURRECTION of PHOENIX / 冥王
[IN] Lv20
-
Re:SURRECTION of PHOENIX / 冥王
[IN] Lv20
-
ArcanaClavis[Smaragd] / iole
[IN] Lv19
Links